| Kode Wilayah | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.72.07.1005 | 93733 | Kantalai | Lea-Lea | Kota Bau Bau | Sulawesi Tenggara |
| 74.72.08.1001 | 93721 | Bonebone | Batupoaro | Kota Bau Bau | Sulawesi Tenggara |
| 74.72.08.1002 | 93722 | Tarafu | Batupoaro | Kota Bau Bau | Sulawesi Tenggara |
| 74.72.08.1003 | 93722 | Wameo | Batupoaro | Kota Bau Bau | Sulawesi Tenggara |
| 74.72.08.1004 | 93721 | Kaobula | Batupoaro | Kota Bau Bau | Sulawesi Tenggara |
| 74.72.08.1005 | 93721 | Lanto | Batupoaro | Kota Bau Bau | Sulawesi Tenggara |
| 74.72.08.1006 | 93721 | Nganganaumala | Batupoaro | Kota Bau Bau | Sulawesi Tenggara |
- Kabupaten Bombana
- Kabupaten Buton
- Kabupaten Buton Selatan
- Kabupaten Buton Tengah
- Kabupaten Buton Utara
- Kabupaten Kolaka
- Kabupaten Kolaka Timur
- Kabupaten Kolaka Utara
- Kabupaten Konawe
- Kabupaten Konawe Kepulauan
- Kabupaten Konawe Selatan
- Kabupaten Konawe Utara
- Kabupaten Muna
- Kabupaten Muna Barat
- Kabupaten Wakatobi
- Kota Bau Bau
- Kota Kendari