| Kode Wilayah | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.01.39.2001 | 99536 | Wame | Wame | Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 95.01.39.2002 | 99536 | Dumapaga | Wame | Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 95.01.39.2003 | 99536 | Yanenggame | Wame | Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 95.01.39.2004 | 99536 | Dogoname | Wame | Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 95.01.40.1001 | 99513 | Ilokama | Wesaput | Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 95.01.40.2002 | 99513 | Kama | Wesaput | Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 95.01.40.2003 | 99513 | Yaloaput | Wesaput | Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 95.01.40.2004 | 99513 | Mawampi | Wesaput | Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 95.01.40.2005 | 99513 | Parema | Wesaput | Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 95.01.40.2006 | 99513 | Agamoa | Wesaput | Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 95.01.40.2007 | 99513 | Silumarek | Wesaput | Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 95.01.40.2008 | 99513 | Wesaganya | Wesaput | Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan |
- Asologaima
- Asolokobal
- Asotipo
- Bolakme
- Bpiri
- Bugi
- Hubikiak
- Hubikosi
- Ibele
- Itlay Hisage
- Koragi
- Kurulu
- Libarek
- Maima
- Molagalome
- Muliama
- Musatfak
- Napua
- Pelebaga
- Piramid
- Pisugi
- Popugoba
- Siepkosi
- Silo Karno Doga
- Taelarek
- Tagime
- Tagineri
- Trikora
- Usilimo
- Wadangku
- Walaik
- Walelagama
- Wame
- Wamena
- Welesi
- Wesaput
- Wita Waya
- Wolo
- Wouma
- Yalengga