| Kode Wilayah | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.71.04.1003 | 73113 | Kereng Bangkirai | Sabangau | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 62.71.04.1004 | 73114 | Kameloh Baru | Sabangau | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 62.71.04.1005 | 73114 | Danau Tundai | Sabangau | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 62.71.04.1006 | 73113 | Sabaru | Sabangau | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 62.71.05.1001 | 73227 | Petuk Bukit | Rakumpit | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 62.71.05.1002 | 73228 | Panjehang | Rakumpit | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 62.71.05.1003 | 73229 | Petuk Barunai | Rakumpit | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 62.71.05.1004 | 73229 | Mungku Baru | Rakumpit | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 62.71.05.1005 | 73229 | Pager | Rakumpit | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 62.71.05.1006 | 73229 | Gaung Baru | Rakumpit | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 62.71.05.1007 | 73229 | Bukit Sua | Rakumpit | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
- Kabupaten Barito Selatan
- Kabupaten Barito Timur
- Kabupaten Barito Utara
- Kabupaten Gunung Mas
- Kabupaten Kapuas
- Kabupaten Katingan
- Kabupaten Kotawaringin Barat
- Kabupaten Kotawaringin Timur
- Kabupaten Lamandau
- Kabupaten Murung Raya
- Kabupaten Pulang Pisau
- Kabupaten Seruyan
- Kabupaten Sukamara
- Kota Palangkaraya